CHAUSSON
NUOVA ENTRATA
€ 45.900,00
DETTAGLI
Caratteristiche
Marca: | CHAUSSON | PostiLetto: | 4 |
Modello: | V594 MAX Elegance | Immatricolazione: | 25/03/2019 |
Meccanica: | FIAT Ducato | Km: | 11.600 |
Motorizzazione: | 2.3 Multijet 150cv | Tipologia: | Camper Puro/Furgonato |
Caratteristiche
Marca: | ITINEO | PostiLetto: | 4 |
Modello: | JB 740 | Immatricolazione: | 25/06/2010 |
Meccanica: | FIAT Ducato | Km: | 69.700 |
Motorizzazione: | 2.3 Multijet 130cv | Tipologia: | Motorhome/Integrale |
Caratteristiche
Marca: | LAIKA | PostiLetto: | 4 |
Modello: | Kreos 3007 | Immatricolazione: | 21/03/2003 |
Meccanica: | FIAT Ducato | Km: | 114.300 |
Motorizzazione: | 2.8 JTD 127cv | Tipologia: | Semintegrale/Profilato |
Caratteristiche
Marca: | MILLER | PostiLetto: | 6 |
Modello: | Illinois | Immatricolazione: | 18/07/2003 |
Meccanica: | FIAT Ducato | Km: | 67.400 |
Motorizzazione: | 2.8 JTD 127cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | XGO | PostiLetto: | 6 |
Modello: | Dynamic 21 | Immatricolazione: | 19/06/2008 |
Meccanica: | FORD Transit | Km: | 56.900 |
Motorizzazione: | 2.2 TDCi 140cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | LAIKA | PostiLetto: | 7 |
Modello: | X 700 | Immatricolazione: | 12/03/2009 |
Meccanica: | FORD Transit | Km: | 52.700 |
Motorizzazione: | 2.4 TDCi 140cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | LAIKA | PostiLetto: | 7 |
Modello: | Ecovip 2 Classic | Immatricolazione: | 20/07/2007 |
Meccanica: | FIAT Ducato | Km: | 94.700 |
Motorizzazione: | 3.0 Multijet 160cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | ADRIA | PostiLetto: | 6 |
Modello: | Coral A 660SP | Immatricolazione: | 19/04/2007 |
Meccanica: | FIAT Ducato | Km: | 52.900 |
Motorizzazione: | 3.0 Multijet 160cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | RIMOR | PostiLetto: | 7 |
Modello: | SuperBrig 678 | Immatricolazione: | 22/03/2010 |
Meccanica: | FORD Transit | Km: | 111.700 |
Motorizzazione: | 2.4 TDCi 140cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | EURA MOBIL | PostiLetto: | 6 |
Modello: | Profila 675VB | Immatricolazione: | 27/02/2007 |
Meccanica: | FORD Transit | Km: | 79.300 |
Motorizzazione: | 2.2 TDCi 130cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | FENDT | PostiLetto: | 4 |
Modello: | Saphir 465 | Immatricolazione: | 10/04/2014 |
Meccanica: | Telaio AL-KO |
Motorizzazione: | --Nessuna-- | Tipologia: | Caravan/Roulotte |
Caratteristiche
Marca: | ADRIA | PostiLetto: | 6 |
Modello: | Adriatik Coral 660 SP | Immatricolazione: | 14/02/2003 |
Meccanica: | FIAT Ducato | Km: | 110.300 |
Motorizzazione: | 2.8 JTD 127cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | LAIKA | PostiLetto: | 6+1 |
Modello: | Ecovip 2.1 TW | Immatricolazione: | 11/12/2001 |
Meccanica: | IVECO Daily | Km: | 132.300 |
Motorizzazione: | 35C15 2.8 TD 146cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | SEA | PostiLetto: | 6 |
Modello: | Dinghy 2 | Immatricolazione: | 21/03/2002 |
Meccanica: | FIAT Ducato | Km: | 72.500 |
Motorizzazione: | 2.8 JTD 127cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | LAIKA | PostiLetto: | 5 |
Modello: | Rexosline 721 | Immatricolazione: | 01/07/2008 |
Meccanica: | IVECO Daily | Km: | 106.800 |
Motorizzazione: | 35C18 3.0 177cv | Tipologia: | Motorhome/Integrale |
Caratteristiche
Marca: | VW | PostiLetto: | 4 |
Modello: | T5 artigianale | Immatricolazione: | 27/12/2004 |
Meccanica: | VOLKSWAGEN Transporter T5 | Km: | 219.700 |
Motorizzazione: | 2.5 TDI 130cv | Tipologia: | Camper Puro/Furgonato |
Caratteristiche
Marca: | ARCA | PostiLetto: | 7 |
Modello: | Arca M4 | Immatricolazione: | 07/01/2003 |
Meccanica: | MERCEDES Sprinter | Km: | 87.000 |
Motorizzazione: | 2.7 CDI 316 156cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | CHALLENGER | PostiLetto: | 7 |
Modello: | Genesis 45 | Immatricolazione: | 30/03/2006 |
Meccanica: | FIAT Ducato | Km: | 91.200 |
Motorizzazione: | 2.8 JTD Power 146cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | MORELO | PostiLetto: | 4+1 |
Modello: | Loft 79 LX | Immatricolazione: | 24/04/2014 |
Meccanica: | IVECO Daily | Km: | 19.200 |
Motorizzazione: | 65C20 3.0 205cv | Tipologia: | Motorhome/Integrale |
Caratteristiche
Marca: | LAIKA | PostiLetto: | 5 |
Modello: | Ecovip 600 | Immatricolazione: | 22/05/1995 |
Meccanica: | IVECO Daily | Km: | 114.000 |
Motorizzazione: | 35-12 2.5 TD 116cv | Tipologia: | Motorhome/Integrale |
Caratteristiche
Marca: | ROLLER TEAM | PostiLetto: | 6 |
Modello: | Auto-Roller 5 | Immatricolazione: | 09/04/2001 |
Meccanica: | FIAT Ducato | Km: | 70.300 |
Motorizzazione: | 2.8 JTD 127cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | ROLLER TEAM | PostiLetto: | 6 |
Modello: | Auto-Roller 2 | Immatricolazione: | 14/02/2006 |
Meccanica: | FIAT Ducato | Km: | 61.300 |
Motorizzazione: | 2.3 JTD 110cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | RIMOR | PostiLetto: | 7 |
Modello: | Europeo NG6 | Immatricolazione: | 17/04/2004 |
Meccanica: | FORD Transit | Km: | 55.000 |
Motorizzazione: | 2.4 TD 125cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |
Caratteristiche
Marca: | XGO | PostiLetto: | 6 |
Modello: | Family 105 | Immatricolazione: | 08/06/2007 |
Meccanica: | FORD Transit | Km: | 57.300 |
Motorizzazione: | 2.4 TDCi 140cv | Tipologia: | Mansardato/Autocaravan |